|
BARRIO |
MONTO MÍNIMO DE COMPRA |
| CIUDAD VIEJA | 500 |
| CENTRO | 400 |
| BARRIO SUR | 400 |
| LA AGUADA | 400 |
| VILLA MUÑOZ | |
| CORDON | 400 |
| PALERMO | 400 |
| PARQUE RODO | 500 |
| TRES CRUCES | 300 |
| LA COMERCIAL | 200 |
| LARRAÑAGA | 400 |
| LA BLANQUEADA | 400 |
| PARQUE BATLLE | 400 |
| POCITOS | 500 |
| PUNTA CARRETAS | 600 |
| UNION | 600 |
| BUCEO | 500 |
|
MALVIN |
600 |
| MALVIN NORTE | 600 |
| CARRASCO | 800 |
| CARRASCO NORTE | 1000 |
| MARONAS | 800 |
| VILLA ESPAÑOLA | |
| BRAZO ORIENTAL | |
| JACINTO VERA | 200 |
| PRADO | 600 |
| CAPURRO | 600 |
| PEÑAROL | 1000 |
| SAYAGO | 1000 |
| BELVEDERE | 800 |
| VILLA DEL CERRO | 1000 |
| PIEDRAS BLANCAS | 800 |
| COLON Y LEZICA | 1000 |
| CERRITO DE LA VICTORIA | 500 |

